新門(5432)最新股市新聞與分析 第3頁
新門(5432) 新聞列表
新門(5432)最新股市新聞與分析 第3頁。2024/02/15 ~ 2024/01/22 的新聞內容,包含有『盤中速報- 新門(5432)急拉5.68%報138.0元,成交306張| Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 新門(5432)大漲7.31%,報139.5元| Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報 - 新門(5432)大漲7.01%,報145元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報- 新門(5432)大漲7.01%,報145元| Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報 - 新門(5432)大漲7.09%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 新門(5432)大漲7.09%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報- 新門(5432)大漲7.09%,報136元| Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 新門(5432)急拉4.42%報129.5元,成交187張| Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報- 新門(5432)股價殺至跌停,跌停價132.0元,成交2,681張 | Anue鉅亨- 台股盤中』、『盤中速報 - 新門(5432)大跌7.17%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、等等。掌握新門(5432)投資情報也請關注每日的報表資訊。
查看更多新門(5432)2024/02/15 ~ 2024/01/22 新聞列表
- 5432盤中速報- 新門(5432)急拉5.68%報138.0元,成交306張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 03:26
- 5432盤中速報- 新門(5432)大漲7.31%,報139.5元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 03:26
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大漲7.01%,報145元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/31 01:58
- 5432盤中速報- 新門(5432)大漲7.01%,報145元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/31 01:55
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大漲7.09%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 03:50
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大漲7.09%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/30 03:02
- 5432盤中速報- 新門(5432)大漲7.09%,報136元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 02:59
- 5432盤中速報- 新門(5432)急拉4.42%報129.5元,成交187張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/30 01:24
- 5432盤中速報- 新門(5432)股價殺至跌停,跌停價132.0元,成交2,681張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/24 04:08
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大跌7.17%,報136元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/24 02:11
- 5432盤中速報- 新門(5432)大跌7.17%,報136元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/24 02:04
- 54321/23早盤獵報: 綠能轉型有成! 新門(5432)再攻漲停! | CMoney | LINE TODAY2024/01/23 03:29
- 5432盤中速報 - 新門(5432)股價拉至漲停,漲停價146.5元,成交512張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 02:29
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大漲7.12%,報143元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/23 01:03
- 5432盤中速報- 新門(5432)股價拉至漲停,漲停價146.5元,成交512張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:01
- 5432盤中速報- 新門(5432)股價拉至漲停,漲停價146.5元,成交512張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:01
- 5432盤中速報- 新門(5432)大漲7.12%,報143元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/23 01:00
- 5432盤中速報 - 新門(5432)大漲7%,報130元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/01/22 02:16
- 5432盤中速報- 新門(5432)股價拉至漲停,漲停價133.5元,成交1,125張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:15
- 5432盤中速報- 新門(5432)急拉3.14%報131.0元,成交549張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/01/22 01:04
最新搜尋趨勢
禾 碩 資訊 ptt安內攘外注音藤子不二雄博物館紀念品BOSCH 洗 碗機 45公分 評價大智 管理顧問honda業務薪水鳳梨叔叔 保母 ptt群俠來了apk遠雄股利2024算命說會離婚ptt高雄 公用頻道節目表好市多氣炸鍋gourmia
太陽能產業 - 上游 |
---|
材料 |
|
矽晶圓/矽晶片 |
太陽能產業 - 中游 |
太陽能電池 |
|
太陽能電池模組 |
太陽能產業 - 下游 |
太陽能發電設備/系統及系統工程 |
|
太陽能電廠 |
平面顯示器 - 上游 |
---|
化學品 |
|
背光源 |
ITO導電基板 |
|
塑膠框 |
稜鏡片 |
擴散膜、增亮膜、導光板 |
|
背光模組 |
驅動IC |
其他零組件 |
|
平面顯示器 - 中游 |
面板 |
顯示器模組 |
生產製程及檢測設備 |
平面顯示器 - 下游 |
筆記型電腦 |
|
監視器與顯示器 |
電視 |
電子書 |